www.arbolmalato.com  
mapacontacto
                 
   
 
     
   
   
   
       
       
       
       
       
       
       

RESULTADOS DE LA CLASIFICAÓN POR ORDEN DE LLEGADA

POSICIÓN
DORSAL
APELLIDOS
NOMBRE
TIEMPO
1 70 ORDEÑANA ETXEBARRIA ALEXANDER 2:20:35
2 3 HORNA ARRAIBI AITOR 2:23:15
3 26 KORTABARRIA HERIZ HARITZ 2:23:18
4 68 PEÑA REMENTERIA LANDER 2:27:35
5 96 GOMEZ RUGAMA RICHARD 2:43:50
6 71 AGIRRE VILLORIA AISKANDER 2:44:10
7 37 PORTILLO SALAZAR GAIZKA 2:46:12
8 6 FERNANDEZ SALINAS FERNANDO 2:46:23
9 8 BADIOLA ALEX  2:47:31
10 19 SAINZ SANCHEZ ASIER 2:49:10
11 78 ARENAS MANUEL JESUS 2:52:50
12 93 MIERES TOQUERO ARTURO 2:53:08
13 16 GARCIA VARGA LUIS Mª 2:53:24
14 117 STRONG GREG 2:54:55
15 97 RODRIGO NAVAS JOSE MANUEL 2:55:25
16 132 ALONSO NUÑEZ FRANCISCO JAVIER 2:55:52
17 38 BERRIO MENDIA GORK ANDONI 2:56:07
18 75 REQUEJO BERASATEGUI IGOR 2:58:08
19 66 RUIZ TORIBIO AGUSTIN 2:58:42
20 53 GALDOS CABALLERO ALBERTO 2:58:56
21 125 COTERA SANCHEZ IVAN 3:04:34
22 104 ALONSO AGUADO IÑAKI 3:05:21
23 10 ETXEBARRIA ARIZMENDI JON 3:06:17
24 11 PANIAGUA GARCÍA UNAI 3:06:17
25 64 PEREZ FRECHILLA DAVID 3:06:54
26 15 PUENTE BALDAZO DAVID 3:08:48
27 133 BARRINAGA GAIZKA 3:09:12
28 124 RUEDA MIELGO JOSE LUIS 3:09:19
29 111 SAEZ MATE JORGE 3:09:42
30 116 ZUAZAGOITIA DANI 3:12:18
31 5 PADILLA LIZARANZU ASIER 3:13:50
32 119 BENITO ORIBE AITOR 3:15:13
33 120 LOPEZ MARTINEZ DE MURGIA JOSEBA 3:15:13
34 42 ELKOROBARRUTIA ARRIOLA ASIER 3:18:28
35 74 CANTERO GARCIA JOSE ANGEL 3:18:55
36 52 TORREALDAY SUESCUN JOSÉ ANDRÉS 3:19:09
37 62 IBAÑEZ BERMEJO PEDRO Mª 3:19:22
38 122 MADARIAGA PUJANA JON 3:19:24
39 135 CAMPO GONZALEZ RAFAEL 3:20:19
40 134 VISTOS JUAN CARLOS 3:20:19
41 58 DELGUIJO RUIZ JUAN CARLOS 3:20:34
42 118 GONZALEZ SIERRA ANDRÉS 3:22:37
43 51 MENIKA JIMENEZ ALBERTO 3:23:58
44 106 GONZALES MEZQUITA OSCAR 3:23:59
45 49 ZENIGAONAINDIA ANGEL 3:25:15
46 46 LOPEZ ASTILLERO ARMANDO 3:25:16
47 47 ERDAIDE BASTERRETXEA JOSU 3:25:17
48 12 ALONSO GIL VALENTIN FCO. 3:26:13
49 109 GONZALEZ MEZQUITA JOSE LUIS  3:26:40
50 94 MARCOS MARTÍNEZ OLIVER 3:27:32
51 126 GARCÍA ROJO PEDRO 3:27:32
52 95 MONTERO SAENZ VICTOR 3:27:32
53 50 KHARRAT JUANBELTZ KARIM 3:28:50
54 76 HERMOSO HERRERA JUAN LUIS 3:29:00
55 107 GONZALEZ MEZQUITA JUAN CARLOS 3:29:49
56 108 GAGO ANTÓN JOSE MARÍA 3:29:55
57 2 ALVAREZ BALADO BANJAMIN 3:31:27
58 61 DIAZ PALACIOS SAMUEL 3:31:28
59 23 LLARENA SAINZ FERMÍN 3:32:16
60 21 INCHAUSPE PEÑA DAVID 3:32:17
61 4 FUSTER ALVAREZ JAVIER 3:33:29
62 59 DE LAS HERAS GAMIZ EDUARDO 3:33:43
63 36 ALONSO MONCLOBA RUBEN 3:33:49
64 84 PEREZ TOMAS JAVIER 3:34:27
65 127 RIOS VARELA JAVIER 3:35:01
66 60 GONZÁLEZ MARTÍN SERGIO 3:36:35
67 35 RODRIGUEZ VEIGA JUAN MANUEL 3:37:35
68 54 FONTAN MIRANDA CARLOS 3:37:35
69 88 PEÑA GOITIA LUIS MARI 3:37:40
70 30 JUAREZ MERINO SERGIO 3:37:40
71 55 ALCELAY ORTEGA YON 3:38:08
72 39 IBANEZ GARCIA FELIPE 3:38:45
73 43 LLAMAS ARABAOLAZA EDUARDO 3:39:22
74 79 ALONSO GARCÍA ALEX 3:39:32
75 27 IRIARTE LÓPEZ DE ARMENTIA AITOR 3:39:32
76 81 GAZDIO DIEGUEZ JESÚS 3:39:42
77 67 GRIJALBA FERNANDEZ DAVID 3:39:56
78 73 ELORZA GARAIO EGOITZ 3:41:33
79 86 AURREKOETXEA ARKOTXA IÑAKI 3:42:46
80 98 CID RICO ANTONIO 3:45:16
81 128 ROWELL PETER 3:45:22
82 32 LATORRE GULIAS MIKEL  3:47:08
83 112 AYESA IÑÁRRITU ANDER 3:50:22
84 90 BIDEGUREN OTAOLA CESAR 3:50:49
85 28 HERNANDEZ IGLESIAS JUAN ANGEL  3:50:56
86 105 GUTIERREZ GARCÍA ISKANDER 3:51:05
87 63 GALLASTEGUI ALBA ELIAS 3:57:22
88 24 LOPEZ RUBIO CARLOS 3:58:15
89 45 BUSTO GIL CARLOS 3:58:28
90 48 ALONSO SESMA DAVID 3:59:00
91 69 ELORRIAGA GONZALEZ ASIER 3:59:30
92 7 GARCIA FUENTES IÑAKI 4:00:00
93 89 VELASCO AGUADO FELIX 4:00:24
94 31 SANCHEZ MARTINEZ CLAUDIO 4:00:40
95 87 BERROCAL GIL JOSE ANTONIO 4:00:40
96 92 GONZALEZ BAEZA DIEGO 4:01:37
97 82 HARILLO GARCIA ANTONIO 4:02:31
98 115 ZUAZAGOITIA JUAN 4:02:44
99 17 NUÑEZ VILLA EDORTA 4:02:56
100 113 TORRE LÓPE FERNANDO 4:03:07
101 101 BEA MARTÍN MERTXE 4:07:42
102 130 OTAOLA PRESA IZASKUN 4:10:38
103 114 CAMIÑOS BOLAÑO JUAN ANTONIO 4:16:45
104 85 BREA MOREN MANUEL  4:16:53
105 77 CARRERO PADILLA JOSE MARIA 4:17:03
106 129 METOLA GARROTE IRENE 4:18:00
107 131 SANTANO RODRIGUEZ MARIAN 4:18:00
108 18 GARCIA ALVAREZ CARLOS 4:19:15
109 83 ZURIMENDI NUÑEZ JUAN ANTONIO 4:19:51
110 25 GUTIERREZ LUIS JAVIER 4:23:59
111 22 CANO RUIZ GERARDO 4:26:03
112 20 ESPELTETA MARTINEZ JOSE LUIS 4:26:05
113 9 DURANA BASOA JON 4:26:30
114 13 BURGO ETXEBARRIA IBON 4:26:30
115 57 REY GAZTAKA AITOR 4:26:30
116 33 SOLAUN MENDIGUREN BEÑAT 4:26:30